Détails sur le produit:
|
Matériel: | PC | Épaisseur: | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm |
---|---|---|---|
Largeur: | 2100mm, ont adapté aux besoins du client | Longueur: | 3000mm, 6000mm, ont adapté aux besoins du client |
Taille standard: | 2100*3000mm, 2100*6000mm | Couleur: | Clair, coloré |
Structure: | structure rectangulaire de Jumeau-mur | Protection UV: | Revêtement Anti-UV de 50 microns |
Garantie de qualité: | 10 ans | Paquet de transport: | Film protecteur de PE |
Bande de matière première: | Covestro, , | Résistance de feu: | UL94 V-2, UL94 V-0 |
Code de HS: | 3920610000 | OEM: | Acceptable |
Surligner: | feuille jumelle de polycarbonate de mur d'eco,feuille jumelle de polycarbonate de mur de 6mm,L'ODM a coloré des feuilles de toiture de polycarbonate |
feuille creuse de toiture de PC de panneau de poly carbonate colorée par 10mm de 4mm 6mm 8mm
DESCRIPTION
La feuille EN PLASTIQUE de cavité de polycarbonate de SHENGHANG a les propriétés qui lui font un excellent choix pour des applications architecturales. La feuille jumelle de polycarbonate de mur est produite dans un grand choix de couleurs et de niveaux de transparent, développés pour l'usage dans la plupart des toiture standard et applications de glaçage. La feuille jumelle EN PLASTIQUE de cavité de polycarbonate de mur de SHENGHANG est enduite de l'anti revêtement ultra-violet, qui ainsi que les matières premières de haute qualité garantit l'excellente qualité du produit, et peut répondre aux exigences d'une utilité extérieure pendant plus de 10 années.
CARACTÉRISTIQUES
1) Poids léger : Seulement 1/12 du poids de verre de la même épaisseur
2) Force à haute impression : 80 fois qui du verre, 15 fois qui de la feuille acrylique
3) Résistance de feu : UL94 V-2, UL94 V-0
4) Bonne transmittance légère : Jusqu'à 85%
5) Résistance ultra-violette : revêtement 50~80um UV
6) Excellentes propriétés physiques, mécaniques, et électriques
7) Résistance aux intempéries : -40°C ~+120°C
8) Excellente représentation d'isolation thermique
FONCTIONS FACULTATIVES
1. Anti-égouttement
La nouvelle génération des feuilles d'anti-égouttement est faite de matériel antivoile de nano-silicone hydroxyle-enduit importé de l'original. Ce matériel antivoile hydrophile peut augmenter la tension de la vapeur d'eau sur la surface de la feuille de polycarbonate. Son angle de contact typique des gouttelettes d'eau peut être aussi bas que 8 degrés. Les gouttelettes d'eau constituées par l'accumulation du brouillard distribueront rapidement vers le bas le long de la pente du mur intérieur de la feuille de polycarbonate. Il convient à allumer les toits qui ne permettent pas des gouttelettes, particulièrement pour des piscines, serres chaudes agricoles, et les jardins écologiques d'usine.
2. Givré
La feuille de polycarbonate de jumeau-mur est modifiée par un masterbatch brillant spécial de BAYER tout en maintenant la transmittance élevée. Son effet intérieur de particules de mur change la bande d'éclat constituée par la réfraction légère de
conseil ordinaire, de sorte que la lumière du soleil devienne doucement et ne brille pas.
CARACTÉRISTIQUES
1) Épaisseur : 4mm~12mm (4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)
2) taille standard : 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) Couleurs : Transparent (clair), en bronze, vert, bleu, bleu de lac, blanc, Gry, argenté, jaune, orange, rouge, adapté aux besoins du client.
4) la couleur et la taille des feuilles de polycarbonate de jumeau-mur peuvent être adaptées aux besoins du client.
5) les deux côtés des feuilles de cavité de polycarbonate sont couverts de film protecteur de PE. L'impression (logo et marque) sur le film de PE peut être adaptée aux besoins du client.
Structure | Modèle | Épaisseur | Poids | Max Width | Revêtement Anti-UV | Max Light Transmission | Teneur en K | Mn rayon de cintrage | Couleur |
(millimètre) | (kg/m2) | (millimètre) | (um) | (%) | (W/M2K) | (millimètre) | |||
Jumeau-mur | HS2R | 4 | 1,0 | 2100 | 50 | 82 | 4,00 | 700 | Clair, Blanc, En bronze, Bleu, Lac bleu, Vert, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Argent, Gris, Noir… |
6 | 1,3 | 2100 | 50 | 81 | 3,60 | 1050 | |||
8 | 1,5 | 2100 | 50 | 80 | 3,30 | 1400 | |||
10 | 1,7 | 2100 | 50 | 79 | 3,00 | 1750 | |||
12 | 1,9 | 2100 | 50 | 79 | 2,80 | 2100 | |||
3-wall | HS3R | 6 | 1,4 | 2100 | 50 | 76 | 3,22 | 1050 | |
8 | 1,6 | 2100 | 50 | 72 | 2,92 | 1400 | |||
10 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,70 | 1750 | |||
12 | 2,1 | 2100 | 50 | 66 | 2,60 | 2100 | |||
14 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,40 | 2450 | |||
16 | 2,5 | 2100 | 50 | 63 | 2,27 | 2800 | |||
3-wall X | HS3R-X | 12 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,55 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 64 | 2,36 | 2450 | |||
16 | 2,7 | 2100 | 50 | 63 | 2,20 | 2800 | |||
18 | 2,9 | 2100 | 50 | 62 | 2,12 | 3150 | |||
4-wall | HS4R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,56 | 1400 | |
10 | 1,9 | 2100 | 50 | 67 | 2,39 | 1750 | |||
12 | 2,0 | 2100 | 50 | 65 | 2,30 | 2100 | |||
14 | 2,2 | 2100 | 50 | 64 | 2,10 | 2450 | |||
16 | 2,4 | 2100 | 50 | 63 | 2,00 | 2800 | |||
18 | 2,6 | 2100 | 50 | 62 | 1,88 | 3150 | |||
Nid d'abeilles | HS4H | 6 | 1,5 | 2100 | 50 | 59 | 2,83 | 1050 | |
8 | 1,8 | 2100 | 50 | 58 | 2,48 | 1400 | |||
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 57 | 2,16 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 56 | 1,98 | 2100 | |||
5-wall | HS5R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 65 | 2,53 | 1400 | |
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 64 | 2,30 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 63 | 2,26 | 2100 | |||
5-wall X | HS5R-X | 16 | 2,5 | 2100 | 50 | 61 | 1,89 | 2800 | |
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 60 | 1,78 | 3150 | |||
20 | 3,2 | 2100 | 50 | 59 | 1,69 | 3500 | |||
25 | 3,5 | 2100 | 50 | 57 | 1,50 | 4375 | |||
30 | 4,0 | 2100 | 50 | 55 | 1,35 | 5250 | |||
diamant 6-wall | HS6D | 12 | 2,2 | 2100 | 50 | 61 | 2,17 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 60 | 1,90 | 2450 | |||
16 | 2,9 | 2100 | 50 | 59 | 1,84 | 2800 | |||
18 | 3,0 | 2100 | 50 | 58 | 1,72 | 3150 | |||
7-wall | HS7R | 14 | 2,4 | 2100 | 50 | 58 | 1,80 | 2450 | |
16 | 2,6 | 2100 | 50 | 56 | 1,66 | 2800 | |||
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 54 | 1,52 | 3150 | |||
20 | 3,0 | 2100 | 50 | 52 | 1,38 | 3500 | |||
22 | 3,2 | 2100 | 50 | 50 | 1,24 | 3850 | |||
8-wall Diamant |
HS8D | 25 | 3,4 | 2100 | 50 | 48 | 1,40 | 4375 | |
32 | 3,6 | 2100 | 50 | 46 | 1,28 | 5600 | |||
35 | 4,0 | 2100 | 50 | 44 | 1,19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1,10 | 7000 |
EXPOSITION DE PRODUIT
COLOREZ CHOISI
CATÉGORIE DE PRODUIT
VISITE D'USINE
APPLICATIONS TYPIQUES
1. Tente pour le stade, arrêt d'autobus, aéroport.
2. Système d'éclairage pour le passage, passage couvert, l'entrée du souterrain.
3. Serre chaude d'agriculture, auvent pour des légumes, animaux, fleurs.
4. Isolation thermique, insonorisée pour l'autoroute urbaine, bâtiments.
5. Arrêt d'autobus, annonçant la boîte de lampe, auvent pour l'atmosphère.
6. Allumage de la décoration pour l'atelier, auvent commercial, villas.
7. Système d'éclairage pour la lucarne, cave, dôme.
8. Panneau de décoration pour mur intérieur/externe, toit.
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
QUANTITÉ DE CHARGEMENT DE CONTENEUR
Épaisseur (millimètres) | Spécifications (millimètres) | Quantité pour 20GP | Spécifications (millimètres) | Quantité pour 40HQ |
(PCS) | (PCS) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
Personne à contacter: Mr. Young Zhou
Téléphone: 0086 15855088878
Télécopieur: 86-550-7029530