Détails sur le produit:
|
Matériel: | Polycarbonate (PC) | Couleur: | Transparent |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.8mm | Largeur: | 1000mm |
Longueur: | 5000mm | Style de conception: | Simple moderne |
Protection UV: | Revêtement Anti-UV de 50 microns | Résistance de feu: | UL94-V2, UL94-V0 |
Marque de matière première: | Covestro (Bayer), , | Service après-vente: | Support technique en ligne |
Durée de vie: | Au-dessus de 10 ans | Code de HS: | 3920610000 |
Surligner: | feuilles ondulées de polycarbonate pour la serre chaude,panneau ondulé 0.8mm de toit de polycarbonate,panneaux en plastique clairs de toit de 5000mm |
la serre chaude de 0.8mm couvrant la feuille de PC a ridé le panneau de toit de polycarbonate
DESCRIPTION
La feuille ondulée en plastique de polycarbonate de Shenghang est employée pour un grand choix d'applications comprenant les couvertures de supermarchés, de restaurants, d'hôtels, de stations de lavage, résidentielles et commerciales de cuisines, d'immeubles de bureaux, d'arènes de sports, de piscines, d'entrepôts, d'équipements de bétail, de hangars d'avion, de robots ménagers, d'aéroports, de stations de train, de musées, de plate-forme et de patio, toits de plate-forme, ports de voiture, barrières, tentes, solariums, et plus.
AVANTAGES DE PRODUIT
●Incassable
●Résistance aux intempéries
●Imperméable
●Peut être transparent ou opaque
●Contrôle maximum de condensation
●Résistant au feu
●Isolation thermique
●Résistance UV
●Plasticité fine
●Poids léger
●Facile à installer
CARACTÉRISTIQUES
01 | Nom de produit | Feuille ondulée de polycarbonate |
02 | Épaisseur | 0.8mm | 3.0mm |
03 | Largeur | 760mm, 840mm, 900mm, 930mm, 1000mm, adapté aux besoins du client |
04 | Longueur | 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, adaptés aux besoins du client |
05 | Couleur | Transparent, en bronze, bleu, vert, blanc, gris, jaune, adapté aux besoins du client |
06 | Certification | GV, CNAS, ISO9001 : 2008, rapport des essais résistant au feu |
07 | Type | Ridé |
08 | Garantie | 10 ans |
09 | Style de conception | Moderne |
10 | Résistance de feu | UL94 V2, UL94 V0 |
11 | Protection UV | 50 microns |
12 | La température de service | -40~120 ºC (degrés Celsius) |
13 | Technologie | Coextrusion |
14 | Délai de livraison | 7-10 jours après la réception du dépôt |
15 | Échantillon | Pour libre (svp contactez-nous pour des échantillons) |
16 | Service après-vente | Support technique en ligne, installation sur place, formation sur place |
DONNÉES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | DONNÉES |
Densité | g/cm2 | 1,2 |
Transmission de la lumière | % | 88 |
Résistance aux chocs | J/m | 850 |
La résistance à la flexion | N/mm2 | 100 |
Résistance à la traction | N/mm2 | ≥60 |
Module d'élasticité | MPA | 2400 |
Coupure de TensileStressat | MPA | ≥65 |
Élongation à la coupure | % | >100 |
La chaleur spécifique | KJ/KG · k | 1,17 |
Conductivité de chaleur | W/m2· K | 0,2 |
La température de HeatDeflection | °C | 140 |
Dilatation thermique de Coefficientof | mm/m2 ·°C | 0,067 |
Gamme de la température | °C | -40~~ +120 |
Effet d'insonorisé | feuille solide de 10mm | atténuation du DB 33 |
CARACTÉRISTIQUES
1) Bonne transmission de la lumière : atteint 12%~95% selon la couleur et l'épaisseur
2) résistance à l'impact : 250-300 fois qui du verre ordinaire et 20-30 fois qui de la feuille acrylique
3) résistance aux intempéries : la température applicable -40°C ~+120°C
4) résistance de feu : UL94 V-2, UL94 V-0, CLASSE A D'ASTM E84
5) installation légère et facile : seul demi poids de verre basé sur la même épaisseur
6) résistance ultra-violette : revêtement 50um~80um anti-UV
7) isolation thermique : conductivité de chaleur 0,21 W/m· K
8) bonne stabilité, anti-corrosive
EXPOSITION DE PRODUIT
CATÉGORIES DE PRODUIT
VISITE D'USINE
APPLICATIONS TYPIQUES
1) Matériaux de toiture pour les endroits de serre chaude, de couloirs, de pavillons, récréationnels et de repos ;
Couvrir de 2) et éclairage de mur des usines, des entrepôts, et des familles ;
3) bande de lumière du jour de divers toits de construction ;
4) allumage des matériaux, des murs, des toits, des portes et des fenêtres, écrans, lucarne ;
5) matériel de plafond pour la tente, auvent, parking, hangar de voiture, balcon.
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
Personne à contacter: Mr. Young Zhou
Téléphone: 0086 15855088878
Télécopieur: 86-550-7029530